We combine size exclusion and absorption chromatography for better flow characteristics, enhanced detection and cleaner extracts each well is individually fritted to eliminate cross talk
| Phase | Cat.No | Cat.No | Cat.No |
| 30mg/well | 50mg/well | 100mg/well | |
| C2 | H9610C230 | H9610C250 | H9610C2100 |
| C4 | H9610C450 | H9610C450 | H9610C4100 |
| C8 | H9610C830 | H9610C850 | H9610C8100 |
| C18 | H9610C1830 | H9610C1850 | H9610C18100 |
| Phenyl | H9610PH30 | H9610PH50 | H9610PH100 |
| Silica | H9610Si30 | H9610Si50 | H9610Si100 |
| Diol | H9610Di30 | H9610Di50 | H9610Di100 |
| Cyano | H9610CN30 | H9610CN50 | H9610CN100 |
| Amino | H9610NH30 | H9610NH50 | H9610NH100 |
| SAX | H9610SAX30 | H9610SAX50 | H9610SAX100 |
| SCX | H9610SCX30 | H9610SCX50 | H9610SCX100 |
| HLB | H9610HLB30 | H9610HLB50 | H9610HLB100 |
| MCX | H9610MCX30 | H9610MCX50 | H9610MCX100 |
| MAX | H9610MAX30 | H9610MAX50 | H9610MAX100 |
| WCX | H9610WCX30 | H9610WCX50 | H9610WCX100 |
| WAX | H9610WAX30 | H9610WAX50 | H9610WAX100 |
NCI Manufactures : "HPLC Column, SPE Cartridges ,Flash Cartridges, Syringe Filters, Chromatography Vials & Packing Vials".
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2014.National Chromatography Inco., All rights reserved

